Prix de l'immobilier par ville : baromètre septembre 2026
Immo Now intervient sur 1056 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 2141 biens réellement commercialisés, mis à jour en septembre 2026.
Appartement : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Marolles-en-Hurepoix | 4 540 € | 4 680 € | 6 |
| Rambouillet | 3 930 € | 3 770 € | 8 |
| Marseille 12Eme Arr. | 3 830 € | 3 830 € | 6 |
| Briancon | 3 810 € | 3 890 € | 8 |
| Le Marin | 3 480 € | 3 430 € | 6 |
| Berck | 3 480 € | 3 500 € | 7 |
| Dieppe | 3 320 € | 3 360 € | 14 |
| Villeparisis | 3 300 € | 3 120 € | 6 |
| Meaux | 3 200 € | 3 180 € | 10 |
| Coulommiers | 2 850 € | 2 750 € | 11 |
| Le Mans | 2 460 € | 2 460 € | 6 |
| Montauban | 2 180 € | 2 180 € | 4 |
| Charleville-Mezieres | 1 210 € | 1 520 € | 5 |
| Sedan | 1 100 € | 1 090 € | 11 |
Maison : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Le Marin | 5 630 € | 5 710 € | 4 |
| Marolles-en-Hurepoix | 3 190 € | 3 160 € | 5 |
| Rambouillet | 3 000 € | 2 880 € | 5 |
| Coulommiers | 2 270 € | 2 320 € | 29 |
| Le Mans | 2 270 € | 2 260 € | 11 |
| Dieppe | 2 170 € | 2 060 € | 8 |
| Meaux | 2 020 € | 2 230 € | 5 |
| Lizy-sur-Ourcq | 1 970 € | 2 030 € | 12 |
| Montauban | 1 860 € | 1 650 € | 14 |
| La Ferte-sous-Jouarre | 1 750 € | 1 800 € | 8 |
| Brossac | 1 680 € | 1 730 € | 13 |
| Rebais | 1 580 € | 1 490 € | 10 |
| Castelsarrasin | 1 520 € | 1 590 € | 23 |
| Charleville-Mezieres | 1 510 € | 1 350 € | 13 |
| Sedan | 1 410 € | 1 480 € | 8 |
| Mazamet | 1 390 € | 1 510 € | 14 |
Immeuble : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Meaux | 2 310 € | 2 660 € | 3 |
| Mazamet | 710 € | 710 € | 3 |
| Sedan | 590 € | 550 € | 6 |
Local professionnel : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Briancon | 1 700 € | 1 880 € | 3 |
| Coulommiers | 1 450 € | 1 410 € | 4 |
Questions fréquentes
Dans quelle commune l'immobilier est-il le plus cher ?
Parmi les communes suivies par Immo Now, Marolles-en-Hurepoix affiche le prix au m² le plus élevé pour un appartement, à environ 4 540 €/m².
Où l'immobilier est-il le moins cher ?
Parmi les communes suivies par Immo Now, Sedan affiche le prix au m² le plus abordable pour un appartement, à environ 1 100 €/m².
Sur combien de communes intervient Immo Now ?
Immo Now suit le marché immobilier de 1056 communes, à partir de 2141 biens réellement commercialisés.
Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 2141 biens commercialisés par Immo Now, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 28/09/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à Immo Now.